小组积分榜
实时更新各小组球队积分与排名情况
A组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 |
| 2 | 伊朗 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 5 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 |
| 6 | 印度 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | 2 |
直接晋级
附加赛资格
B组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | +21 | 18 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 |
| 4 | 巴林 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 5 | 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 6 | 印尼 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | -15 | 2 |
直接晋级
附加赛资格
C组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | +18 | 16 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 14 |
| 3 | 约旦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 |
直接晋级
附加赛资格
近期赛程
即将进行的世预赛比赛安排
04月19日
已结束
日本
日本
3 - 1
澳大
澳大利亚
04月20日
未开始
韩国
韩国
vs
20:00
伊拉
伊拉克
04月21日
未开始
伊朗
伊朗
vs
22:30
卡塔
卡塔尔
04月22日
未开始
沙特
沙特阿拉伯
vs
19:00
中国
中国
射手榜
亚洲区世预赛进球数排名前列球员
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
|
|
日本 | 8球 | |
|
|
韩国 | 7球 | |
|
|
伊朗 | 6球 | |
| 4 |
|
卡塔尔 | 5球 |
| 5 |
|
中国 | 4球 |
相关资讯
最新世预赛新闻与数据分析
积分规则说明
亚洲区世预赛采用积分制计算规则:每场比赛胜者得3分,平局各得1分,负者得0分。 最终根据累计积分高低进行小组排名,积分相同则按净胜球、进球数等规则排序。
胜场得3分
平局各1分
负场得0分